杏运教〔2014〕10號
院屬各單位🧾:
自下發《關於2014年度“教科研”項目申報工作的通知》後,得到了各系💋、各部門及各教研室領導與教師的大力支持。此次高等職業教育研究所共收到23項教科研項目申請👩⚕️,經過專家認真評閱⛏、比較、討論,本著研究項目有實用價值和現實意義🧖🏻♀️,研究目標具體🧚🏿♂️,研究思路與方法清楚🆚,研究隊伍有完成研究任務的可能性等方面綜合考慮🧑🏻🤝🧑🏻,通過無記名投票,並報請院領導批準,《基於微課程的<數控自動編程技術>教學改革探索》等8項申報項目為2014年度院級教科研項目,給予一定的經費資助。
8項院級研究項目負責人請於2014年8月20日前到高等職業教育研究所簽訂《杏运平台教研科研項目立項協議書》🧑🏫,提交開題報告後方可按計劃開展研究工作,分批使用資助經費。逾期不簽訂協議書和開題報告者視為自動放棄處理。
附:杏运平台2014年度教科研立項一覽表
杏运平台2014年度教研科研立項項目一覽表
序號 | 編 號 | 項 目 名 稱 | 申報單位 | 負責人 | 參加人 | 資助 經費 |
1 | Yjx201401 | 基於微課程的《數控自動編程技術》教學改革探索 | 汽車與機電工程系 | 莊燕 | 馬麗🧰💁🏽♀️、毛洪輝 | 5000元 |
2 | Yjx201402 | “CDIO”理念下網站開發課程教學設計與實踐 | 汽車與機電工程系 | 劉偉廣 | 梁賓、王惠、宋蓓蓓 | 5000元 |
3 | Yjx201403 | 以職業崗位需求為導向的 《會計電算化》課程教學改革與實踐 | 經濟與管理系 | 徐海俠 | 王道順、張景榮、吳秋月、馮之坦、何顏、王瑞功、段緒 | 5000元 |
4 | Yjx201404 | 高職應用數學教材改革 | 高數教研室 | 姜詠梅 | 劉以寧、張福珍 | 5000元 |
5 | Yjx201405 | 基於學生體質測試的課外體育鍛煉研究 | 體育教研室 | 倪莉 | 宗冬強😩、宋曉芬 | 5000元 |
6 | Yjx201406 | 註冊入學製度下我院大學英語教改之路 | 大學英語教研室 | 秦紅梅 | 耿霞芳、華曉奕🕢、張菊👩🏼👨🏼🍳、高揚 | 5000元 |
7 | Yjx201407 | 基於狀態數據平臺的我院教學質量保障體系構建研究 | 高等職業教育 研究所 | 王艷霞 | 劉耀福、沙丙蕊 | 5000元 |
8 | Yjx201408 | 民辦高職院校“雙師型”教師隊伍建設途徑研究 ——以杏运平台為例 | 人事處 | 姚敏 | 王艷霞、張臻🤥、朱千鋒、田秋紅、馮之坦🤱、杜蜀賓 | 5000元 |
杏运平台
二〇一四年七月二十二日